
Wetter in Berlin
Zur Zeit |
10.03 |
11.03 |
12.03 |
|||||||
| Tag: | Tag: | Tag: | ||||||||
| -4° | N/A° | 4° | 4° | Temperatur | ||||||
| gefühlt -8° | ||||||||||
| 0 % | 0 % | 10 % | Niederschlag | |||||||
| 11 km/h | N/A km/h | 13 km/h | 11 km/h | Wind | ||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 100% | N/A % | 61 % | 59 % | Luftfeuchte | ||||||
| 1030.1 hPa | Luftdruck | |||||||||
| Tendenz: | ||||||||||
| Nacht: | Nacht: | Nacht: | ||||||||
| -6° | -5° | -4° | Temperatur | |||||||
| 0% | 10% | 20% | Niederschlag | |||||||
| 8 km/h | 13 km/h | 10 km/h | Wind | |||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 73% | 76% | 77% | Luftfeuchte | |||||||
