
Wetter in Berlin
Zur Zeit |
03.09 |
04.09 |
05.09 |
|||||||
| Tag: | Tag: | Tag: | ||||||||
| 11° | N/A° | 18° | 18° | Temperatur | ||||||
| gefühlt 11° | ||||||||||
| 60 % | 0 % | 0 % | Niederschlag | |||||||
| 3 km/h | N/A km/h | 11 km/h | 10 km/h | Wind | ||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 94% | N/A % | 63 % | 60 % | Luftfeuchte | ||||||
| 1017.9 hPa | Luftdruck | |||||||||
| Tendenz: | ||||||||||
| Nacht: | Nacht: | Nacht: | ||||||||
| 9° | 8° | 9° | Temperatur | |||||||
| 60% | 10% | 0% | Niederschlag | |||||||
| 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | Wind | |||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 85% | 76% | 77% | Luftfeuchte | |||||||
