Wetter in Berlin
Zur Zeit |
24.07 |
25.07 |
26.07 |
|||||||
| Tag: | Tag: | Tag: | ||||||||
| 24° | 27° | 29° | 31° | Temperatur | ||||||
| gefühlt 24° | ||||||||||
| 10 % | 20 % | 10 % | Niederschlag | |||||||
| 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 13 km/h | Wind | ||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 50% | 55 % | 57 % | 52 % | Luftfeuchte | ||||||
| 1021.0 hPa | Luftdruck | |||||||||
| Tendenz: | ||||||||||
| Nacht: | Nacht: | Nacht: | ||||||||
| 18° | 19° | 19° | Temperatur | |||||||
| 10% | 10% | 10% | Niederschlag | |||||||
| 18 km/h | 16 km/h | 10 km/h | Wind | |||||||
| Windrichtung | ||||||||||
| 63% | 63% | 62% | Luftfeuchte | |||||||
